C
Campo de Golf Oliva-nova
Oliva · Valencia · 18 hoyos
120€
18 hoyos, cualquier díano socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar3 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Todos los días | 120 € |
| No socio | 9 | Todos los días | 65 € |
| No socio pitch & putt hoyos deducidos | 5 | Todos los días | 12 € |
Buggy y alquiler23
| Buggy | al año | 1400 € |
| Buggy | 18 hoyos | 40 € |
| Buggy | 18 hoyos | 24 € |
| Buggy | 9 hoyos | 27 € |
| Buggy | 9 hoyos | 15 € |
| Carro eléctrico Trolley eléctrico (anual) | al año | 290 € |
| Carro eléctrico | 18 hoyos | 15 € |
| Carro eléctrico | 18 hoyos | 7 € |
| Carro eléctrico | 9 hoyos | 8 € |
| Carro eléctrico | 9 hoyos | 4 € |
| Carro manual | 18 hoyos | 6 € |
| Carro manual | 18 hoyos | 3 € |
| Carro manual | 9 hoyos | 4 € |
| Carro manual | 9 hoyos | 3 € |
| Palos | 18 hoyos | 35 € |
| Palos | 18 hoyos | 15 € |
| Palos | 9 hoyos | 25 € |
| Palos | 9 hoyos | 10 € |
| Bolas de prácticas | por uso | 3 € |
| Bolas de prácticas | por uso | 1,5 € |
| Taquilla Jaula de palos (tarifa anual) | al año | 135 € |
| Taquilla Parking para trolley (tarifa anual) | al año | 200 € |
| Taquilla Taquilla (tarifa anual) | al año | 50 € |
Bonos de varias vueltas2
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 Green Fees (9 hoyos) | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 400 € | 40 € |
| Paquete de 10 Green Fees (18 hoyos) | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 650 € | 65 € |
El recorrido2
| Oliva Nova | 18 hoyos | ||
| Pitch & Putt | 5 hoyos |
Qué hay en el club12
Pitch & puttCampo de prácticasDriving rangePutting greenEscuela de golfHotelApartamentosRestaurantePiscinaSpaAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Campo de Golf Oliva-nova, que publica sus propias correspondencias.