C
Club de Golf Augas Santas
Panton (san Martiño) · Lugo · 18 hoyos · par 70
24€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
(***) Para poder salir al campo es necesario estar en posesión de licencia de Golf y hándicap de juego por la R.F.E.G., por Federaciones Internacionales que puedan emitir certificados de hándicap, o hacerlo en compañía del profesional del Club.
6,5€
18 hoyos, laborableabonado
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
(***) Para poder salir al campo es necesario estar en posesión de licencia de Golf y hándicap de juego por la R.F.E.G., por Federaciones Internacionales que puedan emitir certificados de hándicap, o hacerlo en compañía del profesional del Club.
Todos los precios de jugar12 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable · TEMPORADA BAJA | 24 € |
| No socio alojado | 18 | Todos los días · TEMPORADA BAJA | 25 € |
| No socio alojado | 18 | Todos los días · TEMPORADA ALTA | 28 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · TEMPORADA BAJA | 29 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable · TEMPORADA ALTA | 39 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · TEMPORADA ALTA | 49 € |
| No socio alojado | 9 | Todos los días · TEMPORADA BAJA | 20 € |
| No socio alojado | 9 | Todos los días · TEMPORADA ALTA | 22 € |
| Abonado | 18 | Laborable | 6,5 € |
| Abonado | 18 | Finde y festivo | 8,5 € |
| Abonado | 9 | Laborable | 5,5 € |
| Abonado | 9 | Finde y festivo | 6,5 € |
Buggy y alquiler15
| Buggy | 18 hoyos | 30 € |
| Buggy | 18 hoyos | 30 € |
| Buggy | 18 hoyos | 20 € |
| Carro eléctrico | 18 hoyos | 12 € |
| Carro eléctrico | 18 hoyos | 12 € |
| Carro eléctrico | 18 hoyos | 8 € |
| Carro manual | 18 hoyos | 3 € |
| Carro manual | 18 hoyos | 2 € |
| Carro manual | 18 hoyos | 0 € |
| Taquilla Plaza cuarto de palos para carro eléctrico | por día | 2 € |
| Taquilla Plaza cuarto de palos para carro eléctrico | por día | 2 € |
| Taquilla Taquilla | por día | 2 € |
| Taquilla Taquilla | por día | 1 € |
| Taquilla Plaza cuarto de palos para carro eléctrico | al mes | 10 € |
| Taquilla Taquilla | al mes | 7 € |
Bonos de varias vueltas4
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Bono 10 GF abonado 1 titular (Recorrido 1) | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 55 € | 5,5 € |
| Bono 10 GF Alojados | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 160 € | 16 € |
| Bono 10 GF Alojados | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 220 € | 22 € |
| Bono 10 Green Fee 1 titular | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 290 € | 29 € |
Cuándo es cada temporada2
- TEMPORADA BAJA
- (1) TB: de noviembre a marzo
- TEMPORADA ALTA
- (2) TA: de abril a octubre + Semana Santa
El recorrido1
| Augas Santas | 18 hoyos | par 70 | 5344 m |
Qué hay en el club7
Campo de prácticasPutting greenEscuela de golfHotelRestauranteSpaAlquiler de buggy
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club de Golf Augas Santas, que publica sus propias correspondencias.