C
Club de Golf Ifach
Benissa · Alicante · 9 hoyos · par 30
49,5€
18 hoyos, cualquier díano socio
Leído el 13 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
33,5€
18 hoyos, cualquier díainvitado de socio
Leído el 13 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
18€
18 hoyos, cualquier díasocio
Leído el 13 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
29,5€
18 hoyos, cualquier díajunior
Leído el 13 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar8 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Todos los días | 49,5 € |
| No socio | 9 | Todos los días | 33,5 € |
| Invitado de socio | 18 | Todos los días | 33,5 € |
| Invitado de socio | 9 | Todos los días | 24,5 € |
| Socio | 18 | Todos los días | 18 € |
| Socio | 9 | Todos los días | 14 € |
| Junior | 18 | Todos los días | 29,5 € |
| Junior | 9 | Todos los días | 17,5 € |
Buggy y alquiler18
| Buggy | 18 hoyos | 19 € |
| Buggy | 18 hoyos | 11 € |
| Buggy | 9 hoyos | 16 € |
| Buggy | 9 hoyos | 9 € |
| Carro manual | 4 € | |
| Palos Palos 1/2 set | 18 hoyos | 25 € |
| Palos Palos completo | 18 hoyos | 30 € |
| Palos Palos damas y juniors (1/2 set) | 18 hoyos | 22 € |
| Palos Palos 1/2 set | 9 hoyos | 15 € |
| Palos Palos completo | 9 hoyos | 20 € |
| Palos Palos damas y juniors (1/2 set) | 9 hoyos | 12 € |
| Taquilla Cuarto de palos | al año | 500 € |
| Taquilla Cuarto de palos | por día | 9 € |
| Taquilla Taquilla cuarto de palos | por día | 9 € |
| Taquilla Taquilla mediana | por día | 4,5 € |
| Taquilla Taquilla pequeña | por día | 2,75 € |
| Taquilla Cuarto de palos | al mes | 80 € |
| Taquilla Taquilla cuarto de palos | al mes | 75 € |
El recorrido1
| Ifach | 9 hoyos | par 30 |
Qué hay en el club6
Campo de prácticasPutting greenRestaurantePiscinaAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club de Golf Ifach, que publica sus propias correspondencias.