C
Club de Golf Lugo S.a.
Ribas de Miño (san Mamede) (lugo) · Lugo · 9 hoyos · par 72
30€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
20€
18 hoyos, laborablecon correspondencia
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
15€
18 hoyos, laborableinvitado de socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Max. 5 Salidas Año como invitado.
Se requiere la presencia del socio del club que invite al green fee, así como el acompañamiento del invitado por parte del mismo socio durante el juego.
7,2€
18 hoyos, cualquier díasocio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
0€
18 hoyos, cualquier díainfantil
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar11 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable | 30 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 35 € |
| Con correspondencia hoyos deducidos | 18 | Laborable | 20 € |
| Con correspondencia hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 25 € |
| Invitado de socio hoyos deducidos | 18 | Laborable | 15 € |
| Invitado de socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 20 € |
| Socio hoyos deducidos | 18 | Todos los días | 7,2 € |
| Socio | 9 | Laborable | 5,4 € |
| Infantil hoyos deducidos | 18 | Todos los días | 0 € |
| Infantil hoyos deducidos | 18 | Laborable | 7,5 € |
| Infantil hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 10 € |
Buggy y alquiler12
| Buggy | 25 € | |
| Carro eléctrico | 15 € | |
| Carro manual | 0 € | |
| Taquilla Taquilla cuota anual | al año | 45 € |
| Taquilla Bolsa de Palos (primera) | al mes | 0 € |
| Taquilla Bolsa de Palos Adicional | al mes | 4 € |
| Taquilla Buggie (guardería) | al mes | 16,5 € |
| Taquilla Carrito manual (guardería) | al mes | 6,2 € |
| Taquilla Carro Eléctrico (guardería) | al mes | 8,25 € |
| Taquilla Buggi (guardería) | 40 € | |
| Taquilla Carro eléctrico (guardería) | 18 € | |
| Taquilla Carro manual (guardería) | 12,4 € |
Bonos de varias vueltas5
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Bono 60 Green Fees | 60 × 18 hoyos | cualquier día | 330 € | 5,5 € |
| Bono 40 Green Fees | 40 × 18 hoyos | cualquier día | 230 € | 5,75 € |
| Bono 25 Green Fees | 25 × 18 hoyos | cualquier día | 150 € | 6 € |
| Bono 12 Green Fees | 12 × 18 hoyos | cualquier día | 75 € | 6,25 € |
| Bono de 10 Green Fees | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 227 € | 22,7 € |
El recorrido1
| Club de Golf Lugo | 9 hoyos | par 72 |
Qué hay en el club6
Pitch & puttCampo de prácticasEscuela de golfRestauranteAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club de Golf Lugo S.a., que publica sus propias correspondencias.