C
Club de Golf Ria de Vigo
San Lourenzo (domaio) · Pontevedra · 18 hoyos · par 72
65€
18 hoyos, cualquier díano socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
25€
18 hoyos, cualquier díainvitado de socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
máximo 5 veces añosInvitado de un abonado con licencia federativa fuera de Galicia.
8€
18 hoyos, cualquier díaabonado
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
25€
18 hoyos, cualquier díajunior
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
15€
18 hoyos, cualquier díainfantil
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar14 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Todos los días | 65 € |
| No socio pitch & putt hoyos deducidos | 9 | Todos los días | 15 € |
| No socio | 9 | Todos los días | 45 € |
| Invitado de socio licencia no galicia | 18 | Todos los días | 25 € |
| Invitado de socio licencia galicia | 18 | Todos los días | 35 € |
| Abonado | 18 | Todos los días | 8 € |
| Abonado cuota especial | 18 | Todos los días | 11 € |
| Abonado pitch & putt hoyos deducidos | 9 | Todos los días | 6 € |
| Junior abonado | 18 | Todos los días | 6 € |
| Junior | 18 | Todos los días | 25 € |
| Infantil hijo de abonado | 18 | Todos los días | 0 € |
| Infantil | 18 | Todos los días | 15 € |
| Infantil pitch & putt hoyos deducidos abonado | 9 | Todos los días | 3 € |
| Infantil pitch & putt hoyos deducidos | 9 | Todos los días | 7 € |
Buggy y alquiler23
| Buggy Alquiler buggy anual (enero-diciembre) | al año | 1200 € |
| Buggy Bono buggy 20 días/año natural (no válido para torneos) | bono de 20 · por día · 15 € por uso | 300 € |
| Buggy Alquiler buggy mensual (fuera de mayo-agosto) | al mes | 100 € |
| Buggy Alquiler buggy mensual (mayo-agosto) | al mes | 175 € |
| Buggy Alquiler buggy fin de semana y torneos | 40 € | |
| Buggy Alquiler buggy laborables | 40 € | |
| Buggy Alquiler buggy laborables (uso individual) | 25 € | |
| Buggy Alquiler buggy fin de semana y torneos | 26 € | |
| Buggy Alquiler buggy laborables | 22 € | |
| Buggy Alquiler buggy laborables (uso individual) | 16 € | |
| Carro eléctrico | 12 € | |
| Carro eléctrico | 10 € | |
| Palos Juego de palos con carro manual | 25 € | |
| Palos Juego de palos con carro manual | 0 € | |
| Bolas de prácticas Cubo de bolas de prácticas (20 bolas aprox.) | por uso | 6 € |
| Bolas de prácticas Cubo de bolas de prácticas (20 bolas aprox.) | por uso | 1 € |
| Taquilla Custodia cuarto de palos (bolsa) | al año | 70 € |
| Taquilla Taquilla grande | al año | 95 € |
| Taquilla Taquilla pequeña | al año | 55 € |
| Taquilla Custodia cuarto de palos mensual (sin batería) | al mes | 20 € |
| Taquilla Custodia cuarto de palos (carro eléctrico + bolsa + batería) | 150 € | |
| Taquilla Custodia cuarto de palos (carro manual + bolsa) | 95 € | |
| Taquilla Custodia de coche de golf (vehículo propio) | 650 € |
Bonos de varias vueltas6
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Bono 15 green fees Pitch & Putt | 15 × 9 hoyos | cualquier día | 50 € | 3,33 € |
| Bono de juego 100 green fees | 100 × 18 hoyos | cualquier día | 550 € | 5,5 € |
| Bono de juego 50 green fees | 50 × 18 hoyos | cualquier día | 325 € | 6,5 € |
| Bono de juego 25 green fees | 25 × 18 hoyos | cualquier día | 185 € | 7,4 € |
| Bono 15 green fees Pitch & Putt | 15 × 9 hoyos | cualquier día | 150 € | 10 € |
| Bono 10 green fees no socios | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 375 € | 37,5 € |
El recorrido2
| Ría de Vigo | 18 hoyos | par 72 | |
| Pitch & Putt | 9 hoyos |
Qué hay en el club7
Pitch & puttCampo de prácticasEscuela de golfRestaurantePiscinaAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club de Golf Ria de Vigo, que publica sus propias correspondencias.