C
Club Deportivo el Fresnillo
Avila · Ávila · 18 hoyos · par 73
34€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 8 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
23€
18 hoyos, laborablecon correspondencia
Leído el 8 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
8,8€
18 hoyos, laborableabonado
Leído el 8 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
21€
18 hoyos, laborablejunior
Leído el 8 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
21€
18 hoyos, laborableinfantil
Leído el 8 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar19 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Laborable | 34 € |
| No socio | 18 | Finde y festivo · Noviembre a Febrero | 37 € |
| No socio | 18 | Finde y festivo | 44 € |
| No socio | 9 | Laborable | 22 € |
| No socio | 9 | Finde y festivo | 25 € |
| Con correspondencia hoyos deducidos | 18 | Laborable | 23 € |
| Con correspondencia hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 32 € |
| Abonado | 18 | Laborable | 8,8 € |
| Abonado | 18 | Finde y festivo · Noviembre a Febrero | 9,3 € |
| Abonado | 18 | Finde y festivo | 12 € |
| Abonado hoyos deducidos abono empresa | 18 | Todos los días | 24 € |
| Abonado | 9 | Laborable | 6,7 € |
| Abonado | 9 | Finde y festivo | 8,8 € |
| Junior hoyos deducidos abono vigente | 18 | Finde y festivo | 0 € |
| Junior hoyos deducidos abono vigente | 18 | Laborable | 0 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Laborable | 21 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 32 € |
| Infantil hoyos deducidos abono vigente | 18 | Laborable | 0 € |
| Infantil hoyos deducidos | 18 | Laborable | 21 € |
Buggy y alquiler18
| Buggy | 18 hoyos | 30 € |
| Buggy | 18 hoyos | 18 € |
| Buggy | 9 hoyos | 20 € |
| Buggy | 9 hoyos | 11 € |
| Carro eléctrico | 12 € | |
| Carro eléctrico | 7 € | |
| Carro manual | 3 € | |
| Carro manual | 3 € | |
| Palos | 20 € | |
| Bolas de prácticas | por día | 1 € |
| Bolas de prácticas | por día | 1 € |
| Taquilla Alquiler anual taquilla | al año | 83 € |
| Taquilla Depósito anual bolsa | al año | 57 € |
| Taquilla Depósito anual buggy eléctrico | al año | 360 € |
| Taquilla Depósito anual buggy gasolina | al año | 265 € |
| Taquilla Depósito anual carro eléctrico | al año | 115 € |
| Taquilla Depósito anual carro manual | al año | 36 € |
| Taquilla Depósito anual moto gasolina | al año | 170 € |
Bonos de varias vueltas4
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Bono 20 Green fee laborables, 9 hoyos | 20 × 9 hoyos | laborable | 125 € | 6,25 € |
| Bono 20 Green fee laborables, 18 hoyos | 20 × 18 hoyos | laborable | 165 € | 8,25 € |
| Bono 10 Green fee laborables, 18 hoyos | 10 × 18 hoyos | laborable | 270 € | 27 € |
| Bono 10 Green fee festivos, 18 hoyos | 10 × 18 hoyos | fin de semana | 370 € | 37 € |
Cuándo es cada temporada1
- Noviembre a Febrero
- Green fee 18 hoyos festivo (Noviembre a Febrero)
El recorrido1
| Naturávila Golf | 18 hoyos | par 73 | 6622 m |
Qué hay en el club5
Campo de prácticasEscuela de golfHotelRestaurantePiscina
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club Deportivo el Fresnillo, que publica sus propias correspondencias.