C
Club Son Quint Golf
Illes Balears · 18 hoyos · par 71
135–169€
18 hoyos, laborableno socio
Cambia con la hora de salida: lo más barato y lo más caro que se vio · reservando online · Leído el 13 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
50€
18 hoyos, cualquier díaabonado
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Precio exclusivo para personas abonadas de Arabella Golf Mallorca cuando el campo cierra al público general por exclusividad para abonados; no es la tarifa general de green fee (esa vive en el motor de reservas Golfmanager, ver duda sin_acceso).
Todos los precios de jugar4 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio reservando online según la hora de salida | 18 | Laborable | 135–169 € |
| No socio reservando online según la hora de salida | 9 | Laborable | 75–102 € |
| Abonado cierre por exclusividad | 18 | Todos los días | 50 € |
| Abonado cierre por exclusividad | 9 | Todos los días | 30 € |
Buggy y alquiler37
| Buggy Buggy ilimitado (abono anual) | al año | 1400 € |
| Buggy Cargador eléctrico (cuota anual, resto de abonados) | al año | 150 € |
| Buggy Buggy ilimitado (abono mensual) | al mes | 195 € |
| Buggy Buggy (Temporada alta, externos) | 18 hoyos | 55 € |
| Buggy Buggy (Temporada baja, externos) | 18 hoyos | 45 € |
| Buggy Buggy (Temporada alta, abonado) | 18 hoyos | 43 € |
| Buggy Buggy (Temporada baja, abonado) | 18 hoyos | 34 € |
| Buggy Buggy (Temporada alta, externos) | 9 hoyos | 36 € |
| Buggy Buggy (Temporada baja, externos) | 9 hoyos | 29 € |
| Buggy Buggy (Temporada alta, abonado) | 9 hoyos | 28 € |
| Buggy Buggy (Temporada baja, abonado) | 9 hoyos | 22 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada alta, externos) | 18 hoyos | 27 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada baja, externos) | 18 hoyos | 20 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada alta, abonado) | 18 hoyos | 22 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada baja, abonado) | 18 hoyos | 17 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada alta, externos) | 9 hoyos | 18 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada baja, externos) | 9 hoyos | 14 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada alta, abonado) | 9 hoyos | 16 € |
| Carro eléctrico Trolley Eléctrico (Temporada baja, abonado) | 9 hoyos | 12 € |
| Carro manual Trolley Manual (Temporada alta, externos) | 18 hoyos | 10 € |
| Carro manual Trolley Manual (Temporada baja, externos) | 18 hoyos | 8 € |
| Carro manual Trolley Manual (Temporada alta, externos) | 9 hoyos | 8 € |
| Carro manual Trolley Manual (Temporada baja, externos) | 9 hoyos | 6 € |
| Palos Palos Callaway (Temporada alta, externos) | 18 hoyos | 45 € |
| Palos Palos Callaway (Temporada baja, externos) | 18 hoyos | 35 € |
| Palos Palos Callaway (Temporada alta, externos) | 9 hoyos | 29 € |
| Palos Palos Callaway (Temporada baja, externos) | 9 hoyos | 23 € |
| Bolas de prácticas 1.000 bolas | por uso | 75 € |
| Bolas de prácticas 100 bolas | por uso | 9 € |
| Bolas de prácticas 50 bolas | por uso | 5 € |
| Bolas de prácticas 1.000 bolas | por uso | 50 € |
| Bolas de prácticas 100 bolas | por uso | 6 € |
| Bolas de prácticas 50 bolas | por uso | 4 € |
| Taquilla Alquiler de Taquilla | 150 € | |
| Taquilla Custodia de Palos | 175 € | |
| Taquilla Custodia de Palos + Troley | 290 € | |
| Taquilla Custodia de Palos + Troley + Batería | 400 € |
Cuándo es cada temporada2
- Temporada baja
- 01.01.26-28.02.26 / 01.06.26-03.09.26 / 06.11.26-24.11.26 (tabla de alquileres 2026)
- Temporada alta
- 01.03.26-31.05.26 / 04.09.26-05.11.26 (tabla de alquileres 2026)
El recorrido1
| Son Quint | 18 hoyos | par 71 | 5750 m |
Qué hay en el club7
Campo de prácticasDriving rangePutting greenEscuela de golfRestauranteAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Club Son Quint Golf, que publica sus propias correspondencias.