G
Golf Costa Daurada
Tarragona · 18 hoyos · par 72
80€
18 hoyos, fin de semanano socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
14€
18 hoyos, cualquier díasénior
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Tarifa para socios sénior de ASEP y SEMAR, siglas tal cual las publica el club sin más aclaración. No válida en julio ni agosto, según la propia cita. Hoyos inferidos: ver nota en la tarifa laborable de Pitch & Putt.
Todos los precios de jugar8 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio pitch & putt hoyos deducidos | 18 | Laborable | 23 € |
| No socio pitch & putt hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 25 € |
| No socio | 18 | Laborable · lunes | 63 € |
| No socio | 18 | Todos los días · martes, miércoles, viernes, sábado y domingo · desde las 12:30 | 65 € |
| No socio | 18 | Laborable · martes, miércoles y jueves | 73 € |
| No socio | 18 | Finde y festivo | 80 € |
| No socio | 9 | Todos los días | 42 € |
| Sénior pitch & putt hoyos deducidos socio ASEP o SEMAR | 18 | Todos los días | 14 € |
Buggy y alquiler14
| Buggy | 49 € | |
| Buggy Buggy 20 | bono de 20 · 27,85 € por uso | 557 € |
| Buggy Buggy 30 | bono de 30 · 21 € por uso | 630 € |
| Carro eléctrico Alquiler Carro Eléctrico | 15 € | |
| Carro eléctrico Carro eléctrico | 15 € | |
| Carro eléctrico Carro eléctrico 20 | bono de 20 · 7,35 € por uso | 147 € |
| Carro eléctrico Carro eléctrico 30 | bono de 30 · 5,93 € por uso | 178 € |
| Carro manual Alquiler Carro | 6 € | |
| Carro manual Carro manual | 6 € | |
| Palos Alquiler Palos | 16 € | |
| Palos Bolsa de palos | 38 € | |
| Taquilla Custodia Palos | 18 € | |
| Taquilla Custodia Palos y Carro Eléctrico | 32 € | |
| Taquilla Custodia Palos y Carro Manual | 23 € |
El recorrido2
| Golf | 18 hoyos | par 72 | |
| Pitch & Putt | 18 hoyos | 1400 m |
Qué hay en el club9
Pitch & puttCampo de prácticasDriving rangePutting greenEscuela de golfRestaurantePiscinaAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Golf Costa Daurada, que publica sus propias correspondencias.