G
Golf el Rompido
Cartaya · Huelva · 18 hoyos · par 72
57€
18 hoyos, laborableno socio
reservando online · Leído el 26 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar4 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio reservando online | 18 | Laborable | 57 € |
| No socio reservando online | 18 | Laborable | 57 € |
| No socio reservando online | 18 | Finde y festivo | 74 € |
| No socio reservando online | 18 | Finde y festivo | 74 € |
Buggy y alquiler17
| Buggy BUGGY ELÉCTRICO | 18 hoyos | 42 € |
| Buggy BUGGY ELÉCTRICO 3-5 días | 18 hoyos | 38 € |
| Buggy BUGGY ELÉCTRICO 6-10 días | 18 hoyos | 35 € |
| Buggy BUGGY ELÉCTRICO | 9 hoyos | 29 € |
| Carro eléctrico CARRO ELÉCTRICO | 18 hoyos | 16 € |
| Carro eléctrico CARRO ELÉCTRICO 3-5 días | 18 hoyos | 14 € |
| Carro eléctrico CARRO ELÉCTRICO 6-10 días | 18 hoyos | 13 € |
| Carro eléctrico CARRO ELÉCTRICO | 9 hoyos | 11 € |
| Carro manual CARRO MANUAL | 18 hoyos | 8 € |
| Carro manual CARRO MANUAL 3-5 días | 18 hoyos | 7,5 € |
| Carro manual CARRO MANUAL 6-10 días | 18 hoyos | 7 € |
| Carro manual CARRO MANUAL | 9 hoyos | 4,5 € |
| Palos SET DE PALOS (1 día) | por día | 50 € |
| Palos SET DE PALOS (a partir de 3 días) | por día | 45 € |
| Bolas de prácticas 1 FICHA – 30 BOLAS | por uso | 3 € |
| Taquilla GUARDERÍA DE PALOS (TAQUILLA) – 1 día | por día | 2 € |
| Taquilla VESTUARIOS (TAQUILLA) | 1 € |
El recorrido2
| Campo Sur | 18 hoyos | par 72 | 6058 m |
| Campo Norte | 18 hoyos | par 72 | 6055 m |
Qué hay en el club9
Campo de prácticasDriving rangePutting greenEscuela de golfHotelApartamentosRestauranteAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Golf el Rompido, que publica sus propias correspondencias.