G
Golf la Rosaleda S.l.
Puerto de la Cruz · Santa Cruz de Tenerife · 18 hoyos · par 54
18€
9 hoyos, cualquier díano socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
10€
9 hoyos, cualquier díajunior
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar8 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio pitch & putt residente | 18 | Todos los días | 20 € |
| No socio pitch & putt | 18 | Todos los días | 25 € |
| No socio pitch & putt residente | 9 | Todos los días | 12 € |
| No socio pitch & putt | 9 | Todos los días | 18 € |
| Junior pitch & putt residente | 18 | Todos los días | 10 € |
| Junior pitch & putt | 18 | Todos los días | 15 € |
| Junior pitch & putt residente | 9 | Todos los días | 8 € |
| Junior pitch & putt | 9 | Todos los días | 10 € |
Buggy y alquiler5
| Carro manual Alquiler de Trolley | 2 € | |
| Palos Alquiler de Palo Suelto | por uso | 2 € |
| Palos Alquiler de Palos 1/2 set | por uso | 5 € |
| Bolas de prácticas Ficha Driving Range | por uso | 2 € |
| Bolas de prácticas Ficha Driving Range | por uso | 1 € |
Bonos de varias vueltas15
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Bono 10 Green Fees 9 Hoyos (menores de 16 años) | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 60 € | 6 € |
| Bono 5 Green Fees 9 Hoyos (menores de 16 años) | 5 × 9 hoyos | cualquier día | 40 € | 8 € |
| Bono 5 Green Fees 18 Hoyos (menores de 16 años) | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 40 € | 8 € |
| Bono 10 Green Fees 9 Hoyos (menores de 16 años) | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 80 € | 8 € |
| Bono 10 Green Fees 18 Hoyos (menores de 16 años) | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 85 € | 8,5 € |
| Bono 10 Green Fees 9 Hoyos | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 90 € | 9 € |
| Bono 5 Green Fees 18 Hoyos (menores de 16 años) | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 50 € | 10 € |
| Bono 10 Green Fees 18 Hoyos (menores de 16 años) | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 100 € | 10 € |
| Bono 5 Green Fees 9 Hoyos | 5 × 9 hoyos | cualquier día | 55 € | 11 € |
| Bono 10 Green Fees 18 Hoyos | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 140 € | 14 € |
| Bono 10 Green Fees 9 Hoyos | 10 × 9 hoyos | cualquier día | 150 € | 15 € |
| Bono 5 Green Fees 18 Hoyos | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 85 € | 17 € |
| Bono 5 Green Fees 9 Hoyos | 5 × 9 hoyos | cualquier día | 90 € | 18 € |
| Bono 10 Green Fees 18 Hoyos | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 190 € | 19 € |
| Bono 5 Green Fees 18 Hoyos | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 110 € | 22 € |
El recorrido1
| Rosaleda Golf | 18 hoyos | par 54 | 1000 m |
Qué hay en el club5
Pitch & puttDriving rangePutting greenEscuela de golfAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Golf la Rosaleda S.l., que publica sus propias correspondencias.