G
Golf Municipal de Llanes
Asturias · 18 hoyos · par 72
28€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
5€
18 hoyos, laborableabonado
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
1,5€
18 hoyos, laborablejunior
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
tabla fechada por el club en 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar33 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable · Miércoles (día del jugador, excepto festivos) | 15 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 5 o mas | 18 | Laborable · Temporada Baja | 18 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 4 | 18 | Laborable · Temporada Baja | 20 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 5 o mas | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 22 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 3 | 18 | Laborable · Temporada Baja | 23 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 4 | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 25 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 2 | 18 | Laborable · Temporada Baja | 25 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 3 | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 28 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable · Temporada Baja | 28 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 2 | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 30 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 35 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 5 o mas | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 35 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 5 o mas | 18 | Laborable · Temporada Alta | 35 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 4 | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 38 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 4 | 18 | Laborable · Temporada Alta | 38 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 3 | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 42 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 3 | 18 | Laborable · Temporada Alta | 42 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 2 | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 45 € |
| No socio hoyos deducidos grupo 2 | 18 | Laborable · Temporada Alta | 45 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 50 € |
| No socio hoyos deducidos | 18 | Laborable · Temporada Alta | 50 € |
| No socio | 9 | Laborable · entre 8:30 h y 9:30 y a partir de 2 horas antes del cierre (en T. Baja) · Temporada Baja | 18 € |
| No socio | 9 | Finde y festivo · entre 8:30 h y 9:30 y a partir de 2 horas antes del cierre (en T. Baja) · Temporada Baja | 25 € |
| No socio | 9 | Laborable · entre 8:00 h y 9:00 y a partir de 2 horas antes del cierre (en T. Alta) · Temporada Alta | 25 € |
| No socio | 9 | Finde y festivo · entre 8:00 h y 9:00 y a partir de 2 horas antes del cierre (en T. Alta) · Temporada Alta | 28 € |
| Abonado hoyos deducidos | 18 | Laborable | 5 € |
| Abonado hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 5,5 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Laborable | 1,5 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo | 2 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Laborable · Temporada Baja | 12,8 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · Temporada Baja | 16,5 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Laborable · Temporada Alta | 20 € |
| Junior hoyos deducidos | 18 | Finde y festivo · Temporada Alta | 23,5 € |
Buggy y alquiler29
| Buggy Temporada Alta (laborables y festivos) | 36,5 € | |
| Buggy Temporada Baja, festivos | 30 € | |
| Buggy Temporada Baja, laborables | 24 € | |
| Buggy Temporada Alta (laborables y festivos) | 29 € | |
| Buggy Temporada Alta (laborables y festivos) | 36,5 € | |
| Buggy Temporada Baja, festivos | 19 € | |
| Buggy Temporada Baja, festivos | 24 € | |
| Buggy Temporada Baja, laborables | 16 € | |
| Buggy Temporada Baja, laborables | 20 € | |
| Carro eléctrico Batería/bolsa | 3,5 € | |
| Carro eléctrico Temporada Alta (laborables y festivos) | 13,5 € | |
| Carro eléctrico Temporada Baja (laborables y festivos) | 10 € | |
| Carro eléctrico Batería/bolsa | 3,5 € | |
| Carro eléctrico Temporada Alta (laborables y festivos) | 10 € | |
| Carro eléctrico Temporada Baja, festivos | 10 € | |
| Carro eléctrico Temporada Baja, laborables | 6 € | |
| Carro manual | 3 € | |
| Carro manual | 2,5 € | |
| Palos Alquiler de equipos | por uso | 16 € |
| Palos Alquiler de palos | por uso | 1,5 € |
| Palos Alquiler de equipos | por uso | 16 € |
| Palos Alquiler de palos | por uso | 1,5 € |
| Taquilla Cuarto de carros eléctricos | al año | 100 € |
| Taquilla Cuarto de carros estantería | al año | 60 € |
| Taquilla Cuarto de carros manuales | al año | 60 € |
| Taquilla Cuarto de carros | por día | 5 € |
| Taquilla Cuarto de carros | por día | 5 € |
| Taquilla Cuarto de carros | al mes | 20 € |
| Taquilla Cuarto de carros | al mes | 20 € |
Cuándo es cada temporada3
- Temporada Baja
- El resto del año, fuera de Semana Santa y de julio-agosto
- Temporada Alta
- Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril) y desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto
- Temporada Alta
- Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril) y desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto
El recorrido1
| Llanes | 18 hoyos | par 72 |
Qué hay en el club5
Campo de prácticasPutting greenEscuela de golfAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Golf Municipal de Llanes, que publica sus propias correspondencias.