M
Montealvar Golf Club
Yebes · Guadalajara · 18 hoyos · par 72
40€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
6,5€
18 hoyos, cualquier díaabonado
Leído el 12 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar5 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Laborable | 40 € |
| No socio | 18 | Finde y festivo | 58 € |
| No socio | 9 | Laborable | 26 € |
| No socio | 9 | Finde y festivo | 34 € |
| Abonado | 18 | Todos los días | 6,5 € |
Buggy y alquiler18
| Buggy Bono 10 Buggies Laborable | bono de 10 · 23 € por uso | 230 € |
| Buggy Fin de semana y festivos | 18 hoyos | 36 € |
| Buggy Laborable | 18 hoyos | 28 € |
| Buggy Fin de semana y festivos | 18 hoyos | 29 € |
| Buggy Laborable | 18 hoyos | 26 € |
| Buggy Fin de semana y festivos | 9 hoyos | 24 € |
| Buggy Laborable | 9 hoyos | 19 € |
| Buggy Fin de semana y festivos | 9 hoyos | 19 € |
| Buggy Laborable | 9 hoyos | 16 € |
| Carro eléctrico Bono anual carro eléctrico L-D y festivos | al año | 265 € |
| Carro eléctrico Bono anual carro eléctrico laborable | al año | 170 € |
| Carro eléctrico | 13 € | |
| Carro eléctrico | 9 € | |
| Carro manual | 6 € | |
| Carro manual | 0 € | |
| Palos Set de palos Callaway Warbird | por uso | 40 € |
| Palos Set de palos Wilson | por uso | 25 € |
| Taquilla Taquilla cuarto de palos | al año | 87 € |
Bonos de varias vueltas2
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Abono 10 (por usos) | 10 × 18 hoyos | cualquier día | 280 € | 28 € |
| Abono 20 (por usos) | 20 × 18 hoyos | cualquier día | 560 € | 28 € |
El recorrido1
| Montealvar | 18 hoyos | par 72 |
Qué hay en el club4
Escuela de golfRestauranteAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Montealvar Golf Club, que publica sus propias correspondencias.