P
Panoramica Golf, Sports & Resort
San Jorge · Castellón · 18 hoyos · par 72
65€
18 hoyos, laborableno socio
Leído el 26 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar4 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Laborable | 65 € |
| No socio | 18 | Finde y festivo | 89 € |
| No socio | 9 | Laborable | 45 € |
| No socio | 9 | Finde y festivo | 54 € |
Buggy y alquiler12
| Buggy Buggy mensual (Panorámica Golf Pass Resident) | al mes | 225 € |
| Buggy | 45 € | |
| Buggy Buggy (Panorámica Golf Pass) | 40 € | |
| Carro eléctrico | 16 € | |
| Carro manual | 6 € | |
| Palos Bolsa Premium | 40 € | |
| Bolas de prácticas Campo de prácticas: Driving Range, Putting Green, Juego Corto, Par 3 (Panorámica Golf Pass Resident) | al mes | 25 € |
| Bolas de prácticas Prácticas | 10 € | |
| Taquilla Custodia anual (Panorámica Golf Pass Resident) | al año | 425 € |
| Taquilla Custodia diaria (Panorámica Golf Pass Resident) | por día | 6 € |
| Taquilla Taquilla diaria (Panorámica Golf Pass Resident) | por día | 6 € |
| Taquilla Custodia mensual (Panorámica Golf Pass Resident) | al mes | 50 € |
El recorrido1
| 18 hoyos | 18 hoyos | par 72 |
Qué hay en el club10
Recorrido cortoCampo de prácticasDriving rangePutting greenEscuela de golfApartamentosRestaurantePiscinaAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Panoramica Golf, Sports & Resort, que publica sus propias correspondencias.