R
Real Novo Sancti Petri Golf Club
Chiclana de la Frontera · Cádiz · 18 hoyos
85€
18 hoyos, cualquier díano socio
Leído el 26 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
9€
18 hoyos, cualquier díasocio
Leído el 26 de septiembre de 2026 ·
en la web del club ↗
Todos los precios de jugar11 tarifas
| Quién | Hoyos | Cuándo | Precio |
|---|---|---|---|
| No socio | 18 | Todos los días · Temporada baja | 85 € |
| No socio | 18 | Todos los días · Temporada media | 108 € |
| No socio | 18 | Todos los días · Temporada alta | 122 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada baja | 43 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada baja | 53 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada media | 54 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada alta | 61 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada media | 67 € |
| No socio | 9 | Todos los días · Temporada alta | 76 € |
| Socio | 18 | Todos los días | 9 € |
| Socio | 9 | Todos los días | 6 € |
Buggy y alquiler14
| Buggy Buggy 18 hoyos | 18 hoyos | 47 € |
| Buggy Buggy 18 hoyos | 18 hoyos | 26 € |
| Buggy Buggy 9 hoyos | 9 hoyos | 27 € |
| Buggy Buggy 9 hoyos | 9 hoyos | 20 € |
| Carro eléctrico Trolley eléctrico | 18 hoyos | 15 € |
| Carro eléctrico Trolley eléctrico | 18 hoyos | 10 € |
| Carro manual Trolley 2 ruedas | 18 hoyos | 5 € |
| Carro manual Trolley 3 ruedas | 18 hoyos | 7 € |
| Carro manual Trolley 3 ruedas | 18 hoyos | 4 € |
| Bolas de prácticas Zona de prácticas (incluye 1 ficha para bolas) | por día | 10 € |
| Bolas de prácticas 1 Ficha para bolas (40 bolas) | por uso | 5 € |
| Bolas de prácticas Tubo de bolas (20 bolas) | por uso | 7 € |
| Bolas de prácticas Ficha de Bolas (40 bolas) | por uso | 3 € |
| Bolas de prácticas Tarjeta monedero (40 bolas) | por uso | 2,5 € |
Bonos de varias vueltas9
| Bono | Vueltas | Días | Total | Por vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 3 Green Fees 18h Temporada baja | 3 × 18 hoyos | cualquier día | 243 € | 81 € |
| 4 Green Fees 18h Temporada baja | 4 × 18 hoyos | cualquier día | 324 € | 81 € |
| 5 Green Fees 18h Temporada baja | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 405 € | 81 € |
| 3 Green Fees 18h Temporada media | 3 × 18 hoyos | cualquier día | 309 € | 103 € |
| 4 Green Fees 18h Temporada media | 4 × 18 hoyos | cualquier día | 412 € | 103 € |
| 5 Green Fees 18h Temporada media | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 515 € | 103 € |
| 3 Green Fees 18h Temporada alta | 3 × 18 hoyos | cualquier día | 351 € | 117 € |
| 4 Green Fees 18h Temporada alta | 4 × 18 hoyos | cualquier día | 468 € | 117 € |
| 5 Green Fees 18h Temporada alta | 5 × 18 hoyos | cualquier día | 585 € | 117 € |
Cuándo es cada temporada3
- Temporada media
- 16 FEB – 22 FEB / 01 ABR – 30 ABR / 01 OCT – 15 NOV
- Temporada baja
- O1 ENE – 15 FEB / 01 MAY – 30 JUN / O1 SEP – 30 SEP / 16 NOV – 31 DIC
- Temporada alta
- 23 FEB – 31 MAR / 01 JUL – 31 AGO
El recorrido2
| Recorrido A | Mar y Pinos | 18 hoyos | 6455 m | |
| Recorrido B | Centro | 18 hoyos | 6071 m |
Qué hay en el club6
Recorrido cortoCampo de prácticasEscuela de golfRestauranteAlquiler de buggyAlquiler de palos
Según la ficha federativa de la RFEG
Lo gestiona Real Novo Sancti Petri Golf Club, que publica sus propias correspondencias.